Contrato 005/2012
Dados Gerais
Tipo do Contrato | Contrato | Subtipo | |||
Continuado | Sim | ||||
Contratante | - | ||||
Data de Início | 19/04/2012 | Data de Término | Prorrogado de 18/04/2013 para 18/04/2015 | ||
Campi |
| ||||
Arquivo Digitalizado | Aguardando submissão do arquivo | ||||
Objeto | O presente contrato tem como objeto a contratação de SERVIÇOS DE REDE DE TRANSPORTE DE TELECOMUNICAÇÕES para implementação, operação e manutenção de uma rede de acesso a internet para o campus Cacoal IFRO, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no edital e seus anexos. | ||||
Licitação | Pregão | Pregão | Nº26/2011 | ||
Número do Cronograma | 01/2014 | Quantidade de Parcelas | 12 | ||
Concluído? | Não |
Período Executado
100%
3688 dias de 1094 dias
Valor Executado
0%
R$ 0,0 de R$ 331.481,88
Demonstrativo de Valores
Item | Valor (R$) |
---|---|
Contrato Original | + 110.493,96 |
Termo Aditivo 1 (de Prazo, de Valor) | + 110.493,96 |
Termo Aditivo 2 (de Prazo, de Valor) | + 110.493,96 |
Total Contrato + Aditivos + Apostilamentos | 331.481,88 |
Total Executado | - 0,0 |
Saldo | 331.481,88 |
Dados da Contratada
Nome | SPEED TRAVEL COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA LTDA. | ||
CNPJ | 07.304.055/0001-34 | ||
Endereco | - | ||
- | |||
Telefones | - | ||
Representantes | - |
Publicações do Contrato
Tipo | Número | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|
Diario Oficial | 56 | 21/03/2012 | Publicação diário oficial da União de Aviso de Alteração Pregão nº 26/2011. Seção 003 e página 58. | Publicação DOU Aviso de Licitação.pdf |
Diario Oficial | 92 | 14/05/2012 | Publicação do extrato do contrato 00005/2012, processo nº 23243.002059/2011-46, destinado Serviços de rede de transporte de telecomunicações campus Cacoal. Seção 003 e página 66. | Publicação DOU do extrato do contrato nº 05.2012..pdf |
Publicações de Termos Aditivos
Tipo | Número | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|
Diario Oficial | 111 | 12/06/2013 | Publicação DOU do extrato do primeiro Termo aditivo do contrato. Seção 003 e página 52. | Publicação DOU do extrato de Termo Aditivo nº 01.2013.pdf |
Diario Oficial | 94 | 20/05/2014 | Publicação DOU extrato segundo termo aditivo. Seção 003 e página 57. | Publicação DOU do extrato de Termo Aditivo nº 02.2014.pdf |
- Nº:
- 01/2014
- NL:
- 1
Nº da Parcela | Período Previsto | Valor Previsto | Medição |
---|---|---|---|
#1 | 19/04/2012 a 18/05/2012 | R$ 9.207,83 | - |
#2 | 19/05/2012 a 18/06/2012 | R$ 9.207,83 | - |
#3 | 19/06/2012 a 18/07/2012 | R$ 9.207,83 | - |
#4 | 19/07/2012 a 18/08/2012 | R$ 9.207,83 | - |
#5 | 19/08/2012 a 18/09/2012 | R$ 9.207,83 | - |
#6 | 19/09/2012 a 18/10/2012 | R$ 9.207,83 | - |
#7 | 19/10/2012 a 18/11/2012 | R$ 9.207,83 | - |
#8 | 19/11/2012 a 18/12/2012 | R$ 9.207,83 | - |
#9 | 19/12/2012 a 18/01/2013 | R$ 9.207,83 | - |
#10 | 19/01/2013 a 18/02/2013 | R$ 9.207,83 | - |
#11 | 19/02/2013 a 18/03/2013 | R$ 9.207,83 | - |
#12 | 19/03/2013 a 18/04/2013 | R$ 9.207,83 | - |
#13 | 19/04/2013 a 18/05/2013 | R$ 9.207,83 | - |
#14 | 19/05/2013 a 18/06/2013 | R$ 9.207,83 | - |
#15 | 19/06/2013 a 18/07/2013 | R$ 9.207,83 | - |
#16 | 19/07/2013 a 18/08/2013 | R$ 9.207,83 | - |
#17 | 19/08/2013 a 18/09/2013 | R$ 9.207,83 | - |
#18 | 19/09/2013 a 18/10/2013 | R$ 9.207,83 | - |
#19 | 19/10/2013 a 18/11/2013 | R$ 9.207,83 | - |
#20 | 19/11/2013 a 18/12/2013 | R$ 9.207,83 | - |
#21 | 19/12/2013 a 18/01/2014 | R$ 9.207,83 | - |
#22 | 19/01/2014 a 18/02/2014 | R$ 9.207,83 | - |
#23 | 19/02/2014 a 18/03/2014 | R$ 9.207,83 | - |
#24 | 19/03/2014 a 18/04/2014 | R$ 9.207,83 | - |
#25 | 19/04/2014 a 18/05/2014 | R$ 9.207,83 | - |
#26 | 19/05/2014 a 18/06/2014 | R$ 9.207,83 | - |
#27 | 19/06/2014 a 18/07/2014 | R$ 9.207,83 | - |
#28 | 19/07/2014 a 18/08/2014 | R$ 9.207,83 | - |
#29 | 19/08/2014 a 18/09/2014 | R$ 9.207,83 | - |
#30 | 19/09/2014 a 18/10/2014 | R$ 9.207,83 | - |
#31 | 19/10/2014 a 18/11/2014 | R$ 9.207,83 | - |
#32 | 19/11/2014 a 18/12/2014 | R$ 9.207,83 | - |
#33 | 19/12/2014 a 18/01/2015 | R$ 9.207,83 | - |
#34 | 19/01/2015 a 18/02/2015 | R$ 9.207,83 | - |
#35 | 19/02/2015 a 18/03/2015 | R$ 9.207,83 | - |
#36 | 19/03/2015 a 18/04/2015 | R$ 9.207,83 | - |
Servidor | Tipo | Termo | Portaria | Campus | Data da Nomeação | Data Final da Vigência | Situação |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2043479 - Roberto Simplicio Guimaraes | Titular | - | 34 | CACOAL | 22/06/12 | 06/08/13 | Inativo |
2045189 - Leandro Gabriel | Titular | 2º Termo | 98 | CACOAL | 06/08/13 | Inativo | |
1680633 - Suan Couto de Almeida | Titular | - | 1.385 | REITORIA | 19/12/14 | Excluído desde 23/12/14 | |
1866808 - Sonia Regina Dourado dos Santos | Substituto | - | 1.385 | REITORIA | 19/12/14 | Excluído desde 23/12/14 | |
2045189 - Leandro Gabriel | Titular | 1º Termo | 98 | CACOAL | 06/08/13 | Excluído desde 23/12/14 |
Ordem | Número | Tipo de Aditivo | Tipo de Termo | Parcelas | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|---|
1º Termo | 00001/2012 | Aditivo de Prazo (19/04/13 - 18/04/14) Aditivo de Valor (R$ 110.493,96) | - | - | Primeiro Termo Aditivo do contrato.pdf |
2º Termo | 00002/2014 | Aditivo de Prazo (19/04/14 - 18/04/15) Aditivo de Valor (R$ 110.493,96) | - | - | Segundo Termo Aditivo do contrato.pdf |
Número | Valor | Data Inicial | Data Final | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|
Nenhum apostilamento cadastrado. |
Tipo | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|
Edital | Edital Pregão Eletrônico nº 26/2011, processo nº 23243.002059/2011-46. | Edital Pregão Eletrônico nº 26.2011.pdf | |
Outros | 1º Termo de Apostilamento ao Contrato nº 05/2012 Retificação | 1º Termo de Apostilamento ao contrato 05.2012 (Retificação).pdf | |
Outros | Portaria Fiscal nº34 (Antigo). | Portaria Fiscal (Antigo).pdf | |
Outros | Portaria fiscal nº98 (Vigente). | Portaria fiscal (Vigente).pdf |
Data | Hora | Fiscal | Descrição | Prazo Resolução | Situação | Anexo Resposta | Notificada? |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nenhuma ocorrência cadastrada. |
Tipo | Vigência | PA do SIAFI | Valor |
---|---|---|---|
Nenhuma garantia cadastrada. |
Prestador de Serviço | Categoria | Função | Jornada de Trabalho | Salário Bruto | Custo Mensal | Desligamento | Situação |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nenhuma mão de obra cadastrada. |