Contrato 002/2011
Dados Gerais
Tipo do Contrato | Contrato | Subtipo | |||
Continuado | Não | ||||
Contratante | - | ||||
Data de Início | 23/02/2011 | Data de Término | Prorrogado de 22/02/2012 para 21/02/2015 | ||
Campi |
| ||||
Arquivo Digitalizado | Aguardando submissão do arquivo | ||||
Objeto | O contrato tem como objeto a locação de imóvel situado no endereço: Gov. Jorge Teixeira, 1300, Bloco-A, bairro: Setor industrial, no município de Porto Velho-RO. | ||||
Licitação | Dispensa de Licitação | Pregão | 04/2011 | ||
Número do Cronograma | 00001/2013 | Quantidade de Parcelas | 12 | ||
Concluído? | Não |
Período Executado
100%
4109 dias de 1459 dias
Valor Executado
1%
R$ 25.000,00 de R$ 1.265.816,64
Demonstrativo de Valores
Item | Valor (R$) |
---|---|
Contrato Original | + 300.000,00 |
Termo Aditivo 1 (de Prazo, de Valor) | + 300.000,00 |
Termo Aditivo 2 (de Prazo, de Valor) | + 323.726,04 |
Termo Aditivo 3 (de Prazo, de Valor) | + 342.090,60 |
Total Contrato + Aditivos + Apostilamentos | 1.265.816,64 |
Total Executado | - 25.000,00 |
Saldo | 1.240.816,64 |
Dados da Contratada
Nome | Escolas Reunidas Rondoniense de ensino superior | ||
CNPJ | 63.623.490/0001-00 | ||
Endereco | - | ||
- | |||
Telefones | - | ||
Representantes | - |
Publicações do Contrato
Tipo | Número | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|
Diario Oficial | N°42 | 01/03/2011 | Extrato de contrato nº00002/2011 destinado Locação de imóvel para abrigar as instalações administrativas do ifro-reitoria, Seção 003, página 36. | Publicação contrato 02.2011.pdf |
Publicações de Termos Aditivos
Tipo | Número | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|
Diario Oficial | Nº68 | 09/04/2012 | Publicação do extrato contrato 2/2011, processo 2324000085201130, destinado Prorrogação do prazo de vigência do contrato original, Fundamento legal: 8666/93. | Primeiro Termo aditivo contrato nº02.2011.pdf |
Diario Oficial | nº59 | 28/02/2013 | Publicação de extrato de termo aditivo 02/2013, contrato 02/2011, processo 636223490000100 referente aluguel de salas para o campus Porto Velho Zona Norte, caderno 003, página 28/02/2013 | Publicacao termoaditivo02.2011contrato02-2011.pdf |
Diario Oficial | nº42 | 28/02/2014 | Extrato de termo de aditivo 03/2014 , processo 232430000855201130, destinado locação de imóvel as instalações administrativas do campus Porto Velho Zona norte, caderno 003, página 114. | Publicação DOU extrato primeiro termo aditivo..pdf |
- Nº:
- 00001/2013
- NL:
- 1
Nº da Parcela | Período Previsto | Valor Previsto | Medição |
---|---|---|---|
#1 | 23/02/2011 a 22/03/2011 | R$ 25.000,00 |
|
#2 | 23/03/2011 a 22/04/2011 | R$ 25.000,00 | - |
#3 | 23/04/2011 a 22/05/2011 | R$ 25.000,00 | - |
#4 | 23/05/2011 a 22/06/2011 | R$ 25.000,00 | - |
#5 | 23/06/2011 a 22/07/2011 | R$ 25.000,00 | - |
#6 | 23/07/2011 a 22/08/2011 | R$ 25.000,00 | - |
#7 | 23/08/2011 a 22/09/2011 | R$ 25.000,00 | - |
#8 | 23/09/2011 a 22/10/2011 | R$ 25.000,00 | - |
#9 | 23/10/2011 a 22/11/2011 | R$ 25.000,00 | - |
#10 | 23/11/2011 a 22/12/2011 | R$ 25.000,00 | - |
#11 | 23/12/2011 a 22/01/2012 | R$ 25.000,00 | - |
#12 | 23/01/2012 a 22/02/2012 | R$ 25.000,00 | - |
#13 | 23/02/2012 a 22/03/2012 | R$ 25.000,00 | - |
#14 | 23/03/2012 a 22/04/2012 | R$ 25.000,00 | - |
#15 | 23/04/2012 a 22/05/2012 | R$ 25.000,00 | - |
#16 | 23/05/2012 a 22/06/2012 | R$ 25.000,00 | - |
#17 | 23/06/2012 a 22/07/2012 | R$ 25.000,00 | - |
#18 | 23/07/2012 a 22/08/2012 | R$ 25.000,00 | - |
#19 | 23/08/2012 a 22/09/2012 | R$ 25.000,00 | - |
#20 | 23/09/2012 a 22/10/2012 | R$ 25.000,00 | - |
#21 | 23/10/2012 a 22/11/2012 | R$ 25.000,00 | - |
#22 | 23/11/2012 a 22/12/2012 | R$ 25.000,00 | - |
#23 | 23/12/2012 a 22/01/2013 | R$ 25.000,00 | - |
#24 | 23/01/2013 a 22/02/2013 | R$ 25.000,00 | - |
#25 | 22/02/2013 a 22/03/2013 | R$ 26.977,17 | - |
#26 | 23/03/2013 a 22/04/2013 | R$ 26.977,17 | - |
#27 | 23/04/2013 a 22/05/2013 | R$ 26.977,17 | - |
#28 | 23/05/2013 a 22/06/2013 | R$ 26.977,17 | - |
#29 | 23/06/2013 a 22/07/2013 | R$ 26.977,17 | - |
#30 | 23/07/2013 a 22/08/2013 | R$ 26.977,17 | - |
#31 | 23/08/2013 a 22/09/2013 | R$ 26.977,17 | - |
#32 | 23/09/2013 a 22/10/2013 | R$ 26.977,17 | - |
#33 | 23/10/2013 a 22/11/2013 | R$ 26.977,17 | - |
#34 | 23/11/2013 a 22/12/2013 | R$ 26.977,17 | - |
#35 | 23/12/2013 a 22/01/2014 | R$ 26.977,17 | - |
#36 | 23/01/2014 a 21/02/2014 | R$ 26.977,17 | - |
#37 | 22/02/2014 a 22/03/2014 | R$ 28.507,55 | - |
#38 | 23/03/2014 a 22/04/2014 | R$ 28.507,55 | - |
#39 | 23/04/2014 a 22/05/2014 | R$ 28.507,55 | - |
#40 | 23/05/2014 a 22/06/2014 | R$ 28.507,55 | - |
#41 | 23/06/2014 a 22/07/2014 | R$ 28.507,55 | - |
#42 | 23/07/2014 a 22/08/2014 | R$ 28.507,55 | - |
#43 | 23/08/2014 a 22/09/2014 | R$ 28.507,55 | - |
#44 | 23/09/2014 a 22/10/2014 | R$ 28.507,55 | - |
#45 | 23/10/2014 a 22/11/2014 | R$ 28.507,55 | - |
#46 | 23/11/2014 a 22/12/2014 | R$ 28.507,55 | - |
#47 | 23/12/2014 a 22/01/2015 | R$ 28.507,55 | - |
#48 | 23/01/2015 a 21/02/2015 | R$ 28.507,55 | - |
Servidor | Tipo | Termo | Portaria | Campus | Data da Nomeação | Data Final da Vigência | Situação |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1866154 - Gilberto Laske | Titular | - | nº24 | PVH_ZONA_NORTE | 31/05/13 | Ativo | |
2171611 - Maximiano Villar Alonso Neto | Titular | - | 15 | REITORIA | 12/11/14 | Excluído desde 17/11/14 | |
2171611 - Maximiano Villar Alonso Neto | Titular | - | 15 | REITORIA | 12/11/14 | Excluído desde 17/11/14 | |
2171611 - Maximiano Villar Alonso Neto | Titular | - | 01/2015 | REITORIA | 15/01/15 | Excluído desde 28/01/15 | |
2171611 - Maximiano Villar Alonso Neto | Titular | - | 0000 | REITORIA | Excluído desde 28/01/15 |
Ordem | Número | Tipo de Aditivo | Tipo de Termo | Parcelas | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|---|
1º Termo | 01/2012 | Aditivo de Prazo (23/02/12 - 21/02/13) Aditivo de Valor (R$ 300.000,00) | - | - | Primeiro Termo aditivo contrato nº02.2011.pdf |
2º Termo | 02/2013 | Aditivo de Prazo (22/02/13 - 21/02/14) Aditivo de Valor (R$ 323.726,04) | - | - | Segundo Termo Aditivo contrato..pdf |
3º Termo | 03/2014 | Aditivo de Prazo (22/02/14 - 21/02/15) Aditivo de Valor (R$ 342.090,60) | - | - | Terceiro Termo Aditivo contrato..pdf |
Número | Valor | Data Inicial | Data Final | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|
Nenhum apostilamento cadastrado. |
Tipo | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Nenhum anexo cadastrado. |
Data | Hora | Fiscal | Descrição | Prazo Resolução | Situação | Anexo Resposta | Notificada? |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nenhuma ocorrência cadastrada. |
Tipo | Vigência | PA do SIAFI | Valor |
---|---|---|---|
Nenhuma garantia cadastrada. |
Prestador de Serviço | Categoria | Função | Jornada de Trabalho | Salário Bruto | Custo Mensal | Desligamento | Situação |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nenhuma mão de obra cadastrada. |