Contrato 002/2014
Dados Gerais
Tipo do Contrato | Contrato | Subtipo | |||
Continuado | Sim | ||||
Contratante | - | ||||
Data de Início | 20/01/2014 | Data de Término | 19/01/2015 | ||
Campi |
| ||||
Arquivo Digitalizado | Aguardando submissão do arquivo | ||||
Objeto | A contratação de empresa especializada na prestação, de forma contínua, dos serviços de limpeza, conservação e higienização predial, com fornecimento de mão-de-obra com dedicação exclusiva e de todos os materiais, equipamentos e EPI´s necessários para a execução dos serviços. | ||||
Licitação | Pregão | Pregão | Nº12/2013 | ||
Número do Cronograma | 01/2014 | Quantidade de Parcelas | 12 | ||
Concluído? | Não |
Período Executado
100%
3047 dias de 364 dias
Valor Executado
0%
R$ 0,0 de R$ 186.283,56
Demonstrativo de Valores
Item | Valor (R$) |
---|---|
Contrato Original | + 173.678,76 |
Termo Aditivo 1 (de Valor) | + 12.604,80 |
Total Contrato + Aditivos + Apostilamentos | 186.283,56 |
Total Executado | - 0,0 |
Saldo | 186.283,56 |
Dados da Contratada
Nome | ARAÚNA SERVIÇOS & CONSTRUÇÕES LTDA - EPP | ||
CNPJ | 04.900.474/0001-40 | ||
Endereco | - | ||
araunaconstrucoes@gmail.com | |||
Telefones | - | ||
Representantes | - |
Publicações do Contrato
Tipo | Número | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|
Portaria | 18 | 27/01/2014 | Publicação do extrato do contrato 00002/2014, processo 23243.001172/2013-76, destinado Prestação de Serviços de limpeza, conservação e higienização predial, caderno 0003 e página 58. | Publicação DOU extrato contratos.pdf |
Portaria | 06 | 22/01/2014 | Designar fiscal ao contrato em anexo. | Portaria Fiscal.pdf |
Publicações de Termos Aditivos
Tipo | Número | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|
Nenhuma publicação de termo aditivo cadastrada |
- Nº:
- 01/2014
- NL:
- 1
Nº da Parcela | Período Previsto | Valor Previsto | Medição |
---|---|---|---|
#1 | 20/01/2014 a 19/02/2014 | R$ 14.473,23 | - |
#2 | 20/02/2014 a 19/03/2014 | R$ 14.473,23 | - |
#3 | 20/03/2014 a 19/04/2014 | R$ 14.473,23 | - |
#4 | 20/04/2014 a 19/05/2014 | R$ 14.473,23 | - |
#5 | 20/05/2014 a 19/06/2014 | R$ 14.473,23 | - |
#6 | 20/06/2014 a 19/07/2014 | R$ 14.473,23 | - |
#7 | 20/07/2014 a 19/08/2014 | R$ 14.473,23 | - |
#8 | 20/08/2014 a 19/09/2014 | R$ 14.473,23 | - |
#9 | 20/09/2014 a 19/10/2014 | R$ 14.473,23 | - |
#10 | 20/10/2014 a 19/11/2014 | R$ 14.473,23 | - |
#11 | 20/11/2014 a 19/12/2014 | R$ 14.473,23 | - |
#12 | 20/12/2014 a 19/01/2015 | R$ 14.473,23 | - |
Servidor | Tipo | Termo | Portaria | Campus | Data da Nomeação | Data Final da Vigência | Situação |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2055473 - Thiago Jose Sampaio Kaiser | Titular | - | 06 | CACOAL | 22/01/14 | Inativo |
Ordem | Número | Tipo de Aditivo | Tipo de Termo | Parcelas | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|---|
1º Termo | 1º Termo de Apostilamento | Aditivo de Valor (R$ 12.604,80) | - | - | 1º Termo de apostilamento (Repactuação).pdf |
Número | Valor | Data Inicial | Data Final | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|
Nenhum apostilamento cadastrado. |
Tipo | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|
Garantia | Carta de Fiança n. AMB140204135706 | Carta de fiança.pdf |
Data | Hora | Fiscal | Descrição | Prazo Resolução | Situação | Anexo Resposta | Notificada? |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nenhuma ocorrência cadastrada. |
Tipo | Vigência | PA do SIAFI | Valor |
---|---|---|---|
Nenhuma garantia cadastrada. |
Prestador de Serviço | Categoria | Função | Jornada de Trabalho | Salário Bruto | Custo Mensal | Desligamento | Situação |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nenhuma mão de obra cadastrada. |