Contrato 001/2014
Dados Gerais
Tipo do Contrato | Contrato | Subtipo | |||
Continuado | Sim | ||||
Contratante | - | ||||
Data de Início | 20/01/2014 | Data de Término | Prorrogado de 19/01/2015 para 19/01/2016 | ||
Campi |
| ||||
Arquivo Digitalizado | Aguardando submissão do arquivo | ||||
Objeto | A contratação de empresa especializada na prestação, de forma contínua, dos serviços de limpeza, conservação e higienização predial, com fornecimento de mão-de-obra com dedicação exclusiva e de todos os materiais, equipamentos e EPI´s necessários para a execução dos serviços. | ||||
Licitação | Pregão | Pregão | Nº12/2013 | ||
Número do Cronograma | 01/2014 | Quantidade de Parcelas | 12 | ||
Concluído? | Não |
Período Executado
100%
3047 dias de 729 dias
Valor Executado
0%
R$ 0,0 de R$ 536.526,24
Demonstrativo de Valores
Item | Valor (R$) |
---|---|
Contrato Original | + 268.263,12 |
Termo Aditivo 1 (de Prazo, de Valor) | + 268.263,12 |
Total Contrato + Aditivos + Apostilamentos | 536.526,24 |
Total Executado | - 0,0 |
Saldo | 536.526,24 |
Dados da Contratada
Nome | PROTEC TERCEIRIZAÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME | ||
CNPJ | 13.406.440/0001-95 | ||
Endereco | - | ||
protec-terceirizacoes@uol.com.br | |||
Telefones | - | ||
Representantes | - |
Publicações do Contrato
Tipo | Número | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|
Diario Oficial | 18 | 27/01/2014 | Publicação do extrato do contrato 00001/2014, processo 23243.001172/2013-76, destinado prestação de serviços de limpeza conservação e higienização predial - campus Ariquemes, caderno 003 e página 58. | Publicação DOU extrato contratos.pdf |
Publicações de Termos Aditivos
Tipo | Número | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|
Nenhuma publicação de termo aditivo cadastrada |
- Nº:
- 01/2014
- NL:
- 1
Nº da Parcela | Período Previsto | Valor Previsto | Medição |
---|---|---|---|
#1 | 20/01/2014 a 19/02/2014 | R$ 22.355,26 | - |
#2 | 20/02/2014 a 19/03/2014 | R$ 22.355,26 | - |
#3 | 20/03/2014 a 19/04/2014 | R$ 22.355,26 | - |
#4 | 20/04/2014 a 19/05/2014 | R$ 22.355,26 | - |
#5 | 20/05/2014 a 19/06/2014 | R$ 22.355,26 | - |
#6 | 20/06/2014 a 19/07/2014 | R$ 22.355,26 | - |
#7 | 20/07/2014 a 19/08/2014 | R$ 22.355,26 | - |
#8 | 20/08/2014 a 19/09/2014 | R$ 22.355,26 | - |
#9 | 20/09/2014 a 19/10/2014 | R$ 22.355,26 | - |
#10 | 20/10/2014 a 19/11/2014 | R$ 22.355,26 | - |
#11 | 20/11/2014 a 19/12/2014 | R$ 22.355,26 | - |
#12 | 20/12/2014 a 19/01/2015 | R$ 22.355,26 | - |
#13 | 20/01/2015 a 19/02/2015 | R$ 22.355,26 | - |
#14 | 20/02/2015 a 19/03/2015 | R$ 22.355,26 | - |
#15 | 20/03/2015 a 19/04/2015 | R$ 22.355,26 | - |
#16 | 20/04/2015 a 19/05/2015 | R$ 22.355,26 | - |
#17 | 20/05/2015 a 19/06/2015 | R$ 22.355,26 | - |
#18 | 20/06/2015 a 19/07/2015 | R$ 22.355,26 | - |
#19 | 20/07/2015 a 19/08/2015 | R$ 22.355,26 | - |
#20 | 20/08/2015 a 19/09/2015 | R$ 22.355,26 | - |
#21 | 20/09/2015 a 19/10/2015 | R$ 22.355,26 | - |
#22 | 20/10/2015 a 19/11/2015 | R$ 22.355,26 | - |
#23 | 20/11/2015 a 19/12/2015 | R$ 22.355,26 | - |
#24 | 20/12/2015 a 19/01/2016 | R$ 22.355,26 | - |
Servidor | Tipo | Termo | Portaria | Campus | Data da Nomeação | Data Final da Vigência | Situação |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nenhum fiscal cadastrado. |
Ordem | Número | Tipo de Aditivo | Tipo de Termo | Parcelas | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|---|
1º Termo | 00001/2014 | Aditivo de Prazo (20/01/15 - 19/01/16) Aditivo de Valor (R$ 268.263,12) | - | - | Publicação DOU extrato contratos.pdf |
Número | Valor | Data Inicial | Data Final | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|
Nenhum apostilamento cadastrado. |
Tipo | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Nenhum anexo cadastrado. |
Data | Hora | Fiscal | Descrição | Prazo Resolução | Situação | Anexo Resposta | Notificada? |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nenhuma ocorrência cadastrada. |
Tipo | Vigência | PA do SIAFI | Valor |
---|---|---|---|
Nenhuma garantia cadastrada. |
Prestador de Serviço | Categoria | Função | Jornada de Trabalho | Salário Bruto | Custo Mensal | Desligamento | Situação |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nenhuma mão de obra cadastrada. |