Contrato 028/2013
Dados Gerais
Tipo do Contrato | Contrato | Subtipo | |||
Continuado | Sim | ||||
Contratante | - | ||||
Data de Início | 03/12/2013 | Data de Término | Prorrogado de 02/12/2014 para 31/12/2014 | ||
Campi |
| ||||
Arquivo Digitalizado | Aguardando submissão do arquivo | ||||
Objeto | A contratação de empresa especializada na prestação, de forma contínua, dos serviços de limpeza, conservação e higienização predial, com fornecimento de mão-de-obra com dedicação exclusiva e de todos os materiais, equipamentos e EPI´s necessários para a execução dos serviços. | ||||
Licitação | Pregão | Pregão | Nº12/2013 | ||
Número do Cronograma | 01/2013 | Quantidade de Parcelas | 12 | ||
Concluído? | Sim | Motivo da Conclusão | None |
Período Executado
100%
3095 dias de 393 dias
Valor Executado
0%
R$ 0,0 de R$ 307.374,48
Demonstrativo de Valores
Item | Valor (R$) |
---|---|
Contrato Original | + 307.374,48 |
Termo Aditivo 1 (de Prazo) | + 307.374,48 |
Total Contrato + Aditivos + Apostilamentos | 307.374,48 |
Total Executado | - 0,0 |
Saldo | 307.374,48 |
Dados da Contratada
Nome | RONDONIA SERVIÇOS E CONSERVAÇÃO LTDA-EPP | ||
CNPJ | 05.997.053/0001-42 | ||
Endereco | - | ||
rondoniaservicos@hotmail.com | |||
Telefones | - | ||
Representantes | - |
Publicações do Contrato
Tipo | Número | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|
Diario Oficial | Nº 236 | 05/12/2013 | Publicação do extrato do contrato 00028/2013, processo 23243.001172/2013-76, destinado a Limpeza , conservação e higienização predial para atender o campus Vilhena, caderno 0003 e página 65. | Publicação DOU extrato contrato.pdf |
Publicações de Termos Aditivos
Tipo | Número | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|
Nenhuma publicação de termo aditivo cadastrada |
- Nº:
- 01/2013
- NL:
- 1
Nº da Parcela | Período Previsto | Valor Previsto | Medição |
---|---|---|---|
#1 | 03/12/2013 a 02/01/2014 | R$ 25.614,54 | - |
#2 | 03/01/2014 a 02/02/2014 | R$ 25.614,54 | - |
#3 | 03/02/2014 a 02/03/2014 | R$ 25.614,54 | - |
#4 | 03/03/2014 a 02/04/2014 | R$ 25.614,54 | - |
#5 | 03/04/2014 a 02/05/2014 | R$ 25.614,54 | - |
#6 | 03/05/2014 a 02/06/2014 | R$ 25.614,54 | - |
#7 | 03/06/2014 a 02/07/2014 | R$ 25.614,54 | - |
#8 | 03/07/2014 a 02/08/2014 | R$ 25.614,54 | - |
#9 | 03/08/2014 a 02/09/2014 | R$ 25.614,54 | - |
#10 | 03/09/2014 a 02/10/2014 | R$ 25.614,54 | - |
#11 | 03/10/2014 a 02/11/2014 | R$ 25.614,54 | - |
#12 | 03/11/2014 a 02/12/2014 | R$ 25.614,54 | - |
Servidor | Tipo | Termo | Portaria | Campus | Data da Nomeação | Data Final da Vigência | Situação |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nenhum fiscal cadastrado. |
Ordem | Número | Tipo de Aditivo | Tipo de Termo | Parcelas | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|---|
1º Termo | 00001/2014 | Aditivo de Prazo (03/12/13 - 31/12/14) | - | - | Primeiro Termo Aditivo ao Contrato.pdf |
Número | Valor | Data Inicial | Data Final | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|
Nenhum apostilamento cadastrado. |
Tipo | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|
Garantia | Apólice Seguro Garantia nº02-0775-0222975. | Apólice Seguro Garantia contrato nº28.2013.pdf |
Data | Hora | Fiscal | Descrição | Prazo Resolução | Situação | Anexo Resposta | Notificada? |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nenhuma ocorrência cadastrada. |
Tipo | Vigência | PA do SIAFI | Valor |
---|---|---|---|
Nenhuma garantia cadastrada. |
Prestador de Serviço | Categoria | Função | Jornada de Trabalho | Salário Bruto | Custo Mensal | Desligamento | Situação |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nenhuma mão de obra cadastrada. |