Contrato 027/2013
Dados Gerais
Tipo do Contrato | Contrato | Subtipo | |||
Continuado | Sim | ||||
Contratante | - | ||||
Data de Início | 03/12/2013 | Data de Término | Prorrogado de 02/12/2014 para 02/03/2015 | ||
Campi |
| ||||
Arquivo Digitalizado | Aguardando submissão do arquivo | ||||
Objeto | Prestação, de forma contínua, dos serviços de limpeza, conservação e higienização predial, com fornecimento de mão de obra com dedicação exclusiva e de todos os materiais, equipamentos e EPI's necessários para a execução dos serviços. | ||||
Licitação | Pregão | Pregão | 12/2013 | ||
Número do Cronograma | 01/2013 | Quantidade de Parcelas | 12 | ||
Concluído? | Sim | Motivo da Conclusão | None |
Período Executado
100%
3095 dias de 454 dias
Valor Executado
0%
R$ 0,0 de R$ 65.572,80
Demonstrativo de Valores
Item | Valor (R$) |
---|---|
Contrato Original | + 60.178,80 |
Termo Aditivo 1 (de Valor) | + 5.394,00 |
Termo Aditivo 2 (de Prazo) | + 60.178,80 |
Total Contrato + Aditivos + Apostilamentos | 65.572,80 |
Total Executado | - 0,0 |
Saldo | 65.572,80 |
Dados da Contratada
Nome | Shekinah Construções e Serviços Ltda - ME | ||
CNPJ | 03.761.180/0001-12 | ||
Endereco | - | ||
- | |||
Telefones | - | ||
Representantes | - |
Publicações do Contrato
Tipo | Número | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|
Portaria | 236 | 05/12/2013 | Seção 3 - página 65 | Publicação Contrato.pdf |
Publicações de Termos Aditivos
Tipo | Número | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|
Diario Oficial | 246 | 19/12/2014 | Publicação DOU do extrato do primeiro termo aditivo do contrato 000027/2014. Seção 003 e página 70. | Publicação DOU extrato do contrato primeiro termo aditivo.pdf |
- Nº:
- 01/2013
- NL:
- 2014NL000143
Nº da Parcela | Período Previsto | Valor Previsto | Medição |
---|---|---|---|
#1 | 03/12/2013 a 02/01/2014 | R$ 5.464,40 | - |
#2 | 03/01/2014 a 02/02/2014 | R$ 5.464,40 | - |
#3 | 03/02/2014 a 02/03/2014 | R$ 5.464,40 | - |
#4 | 03/03/2014 a 02/04/2014 | R$ 5.464,40 | - |
#5 | 03/04/2014 a 02/05/2014 | R$ 5.464,40 | - |
#6 | 03/05/2014 a 02/06/2014 | R$ 5.464,40 | - |
#7 | 03/06/2014 a 02/07/2014 | R$ 5.464,40 | - |
#8 | 03/07/2014 a 02/08/2014 | R$ 5.464,40 | - |
#9 | 03/08/2014 a 02/09/2014 | R$ 5.464,40 | - |
#10 | 03/09/2014 a 02/10/2014 | R$ 5.464,40 | - |
#11 | 03/10/2014 a 02/11/2014 | R$ 5.464,40 | - |
#12 | 03/11/2014 a 02/12/2014 | R$ 5.464,40 | - |
Servidor | Tipo | Termo | Portaria | Campus | Data da Nomeação | Data Final da Vigência | Situação |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1791922 - Nivam do Rosario Nascimento | Titular | - | 1269 | REITORIA | 10/12/13 | Ativo | |
1867166 - Genecleiton Neves da Silva | Substituto | - | 1269 | REITORIA | 10/12/13 | Ativo |
Ordem | Número | Tipo de Aditivo | Tipo de Termo | Parcelas | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|---|
1º Termo | 00001/2014 Termo Apostilamento | Aditivo de Valor (R$ 5.394,00) | - | - | 1º termo apostilamento Shekinah.pdf |
2º Termo | 00001/2014 Termo Aditivo | Aditivo de Prazo (03/12/14 - 02/03/15) | - | - | Primeiro Termo Aditivo ao Contrato.pdf |
Número | Valor | Data Inicial | Data Final | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|
Nenhum apostilamento cadastrado. |
Tipo | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|
Garantia | seguro garantia 02-0775-0220883 | Garantia.pdf |
Data | Hora | Fiscal | Descrição | Prazo Resolução | Situação | Anexo Resposta | Notificada? |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nenhuma ocorrência cadastrada. |
Tipo | Vigência | PA do SIAFI | Valor |
---|---|---|---|
Nenhuma garantia cadastrada. |
Prestador de Serviço | Categoria | Função | Jornada de Trabalho | Salário Bruto | Custo Mensal | Desligamento | Situação |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nenhuma mão de obra cadastrada. |