Contrato 023/2014
Dados Gerais
Tipo do Contrato | Contrato | Subtipo | Serviço Sem Dedicação Exclusiva de Mão de Obra | ||
Continuado | Sim | ||||
Contratante | VILHENA | ||||
Data de Início | 23/09/2014 | Data de Término | Prorrogado de 22/09/2015 para 23/09/2020 | ||
Campi |
| ||||
Arquivo Digitalizado | Arquivo do Contrato | ||||
Objeto | O presente contrato tem como objeto a Contratação de Empresa Seguradora, para fornecimento de serviços de seguro contra acidentes pessoais, morte acidental, invalidez permanente total ou parcial por acidente, despesas médicas hospitalares e odontológicas, assistência especial, do tipo coletivo, auxílio funeral para alunos regularmente matriculados no Instituto federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rôndonia - IFRO. | ||||
Licitação | Pregão | Pregão | 73/2014 | ||
Número do Cronograma | 01/2014 | Quantidade de Parcelas | 12 | ||
Concluído? | Sim | Motivo da Conclusão | Execução completa do objeto |
Período Executado
100%
2801 dias de 2192 dias
Valor Executado
5%
R$ 56.615,88 de R$ 993.600,00
Demonstrativo de Valores
Item | Valor (R$) |
---|---|
Contrato Original | + 165.600,00 |
Termo Aditivo 1 (de Prazo, de Valor, de Outro) | + 165.600,00 |
Termo Aditivo 2 (de Prazo, de Valor) | + 165.600,00 |
Termo Aditivo 3 (de Prazo, de Valor) | + 165.600,00 |
Termo Aditivo 4 (de Prazo, de Valor) | + 165.600,00 |
Termo Aditivo 5 (de Prazo, de Valor) | + 165.600,00 |
Total Contrato + Aditivos + Apostilamentos | 993.600,00 |
Total Executado | - 56.615,88 |
Saldo | 936.984,12 |
Dados da Contratada
Nome | MBM SEGURADORA S/A | ||
CNPJ | 87.883.807/0001-06 | ||
Endereco | - | ||
licita@mbmseguros.com.br | |||
Telefones | - | ||
Representantes | - |
Publicações do Contrato
Tipo | Número | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|
Diario Oficial | 167 | 30/08/2016 | Publicação DOU - 2º T.A | Pub. DUO 2º TA 23-2014.pdf |
Diario Oficial | 182 | 21/09/2017 | Publicação DOU - 3º T.A | Pub. DUO 3º TA 23-2014.pdf |
Diario Oficial | 188 | 30/09/2014 | Publicação DOU - Extrato de Contrato nº 23/2014 | Pub. DOU Extrato Conrato.pdf |
Diario Oficial | 49 | 23/07/2015 | Publicação DOU - 1º TA | Publicação DOU 1º T.A.pdf |
Diario Oficial | 196 | 10/10/2018 | Publicação DOU - 4º T.A | Publicação DOU (4º T.A).pdf |
Diario Oficial | 183 | 20/09/2019 | Publicação DOU - 5º T.A | Publicação DOU (5°T.A).pdf |
Portaria | 44/2020 | 28/01/2020 | Designação de fiscais( titular e substituto) Colorado | SEI_IFRO - 0819729 - Portaria 44.pdf |
Portaria | 040/JIPA-CGAB/IFRO | 06/03/2017 | Portaria Fiscalização Contrato | Portaria fiscalizacao MBM.pdf |
Portaria | 002/JIPA-CGAB/IFRO | 02/01/2020 | Portaria Fiscalização Contrato | PORTARIA FISCALIZAÇÃO MBM 2020.pdf |
Portaria | 224/2017 | 11/10/2017 | Fiscais Ariquemes | PORTARIA Nº 224_ARI - CGAB_IFRO, DE 11 DE OUTUBRO DE 2017.pdf |
Publicações de Termos Aditivos
Tipo | Número | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|
Nenhuma publicação de termo aditivo cadastrada |
- Nº:
- 01/2014
- NL:
- 1
Nº da Parcela | Período Previsto | Valor Previsto | Medição |
---|---|---|---|
#1 | 23/09/2014 a 23/10/2014 | R$ 772.425,76 | - |
#2 | 23/09/2014 a 22/10/2014 | R$ 13.800,00 | - |
#3 | 23/10/2014 a 22/11/2014 | R$ 13.800,00 | - |
#4 | 23/11/2014 a 22/12/2014 | R$ 13.800,00 | - |
#5 | 23/12/2014 a 22/01/2015 | R$ 13.800,00 | - |
#6 | 23/01/2015 a 22/02/2015 | R$ 13.800,00 | - |
#7 | 23/02/2015 a 22/03/2015 | R$ 13.800,00 | - |
#8 | 23/03/2015 a 22/04/2015 | R$ 13.800,00 | - |
#9 | 23/04/2015 a 22/05/2015 | R$ 13.800,00 | - |
#10 | 23/05/2015 a 22/06/2015 | R$ 13.800,00 | - |
#11 | 23/06/2015 a 22/07/2015 | R$ 13.800,00 | - |
#12 | 23/07/2015 a 22/08/2015 | R$ 13.800,00 | - |
#13 | 23/08/2015 a 22/09/2015 | R$ 13.800,00 | - |
#14 | 01/01/2016 a 31/01/2016 | R$ 870,32 |
|
#15 | 01/02/2016 a 28/02/2016 | R$ 861,12 |
|
#16 | 01/03/2016 a 30/03/2016 | R$ 856,52 |
|
#17 | 01/04/2016 a 30/04/2016 | R$ 853,76 |
|
#18 | 01/05/2016 a 30/05/2016 | R$ 853,76 |
|
#19 | 01/06/2016 a 30/06/2016 | R$ 723,12 |
|
#20 | 01/07/2016 a 30/07/2016 | R$ 713,00 |
|
#21 | 01/08/2016 a 30/08/2016 | R$ 697,36 |
|
#22 | 01/09/2016 a 30/09/2016 | R$ 700,12 |
|
#23 | 01/10/2016 a 30/10/2016 | R$ 700,12 |
|
#24 | 01/11/2016 a 30/11/2016 | R$ 700,12 |
|
#25 | 01/12/2016 a 30/12/2016 | R$ 700,12 |
|
#26 | 01/01/2017 a 30/01/2017 | R$ 700,12 |
|
#27 | 23/02/2017 a 22/03/2017 | R$ 700,12 |
|
#28 | 23/03/2017 a 22/04/2017 | R$ 700,12 |
|
#29 | 23/04/2017 a 22/05/2017 | R$ 700,12 |
|
#30 | 23/05/2017 a 22/06/2017 | R$ 700,12 |
|
#31 | 23/06/2017 a 22/07/2017 | R$ 787,52 |
|
#32 | 23/07/2017 a 22/08/2017 | R$ 787,52 |
|
#33 | 23/08/2017 a 22/09/2017 | R$ 1.025,80 |
|
#34 | 23/08/2017 a 22/09/2017 | R$ 787,52 |
|
#35 | 23/09/2017 a 22/10/2017 | R$ 784,76 |
|
#36 | 23/09/2017 a 22/10/2017 | R$ 992,68 |
|
#37 | 23/10/2017 a 22/11/2017 | R$ 990,84 |
|
#38 | 23/10/2017 a 22/11/2017 | R$ 784,76 |
|
#39 | 23/11/2017 a 22/12/2017 | R$ 784,76 |
|
#40 | 23/11/2017 a 22/12/2017 | R$ 983,48 |
|
#41 | 23/12/2017 a 22/01/2018 | R$ 784,76 |
|
#42 | 23/12/2017 a 22/01/2018 | R$ 983,48 |
|
#43 | 23/01/2018 a 22/02/2018 | R$ 983,48 |
|
#44 | 23/01/2018 a 22/02/2018 | R$ 784,76 |
|
#45 | 23/02/2018 a 22/03/2018 | R$ 926,44 |
|
#46 | 23/02/2018 a 22/03/2018 | R$ 0,0 |
|
#47 | 23/03/2018 a 22/04/2018 | R$ 926,44 |
|
#48 | 23/04/2018 a 22/05/2018 | R$ 926,44 |
|
#49 | 23/05/2018 a 22/06/2018 | R$ 907,12 |
|
#50 | 23/06/2018 a 22/07/2018 | R$ 907,12 |
|
#51 | 23/07/2018 a 22/08/2018 | R$ 907,12 |
|
#52 | 23/08/2018 a 22/09/2018 | R$ 907,12 |
|
#53 | 23/09/2018 a 22/10/2018 | R$ 907,12 |
|
#54 | 23/10/2018 a 22/11/2018 | R$ 907,12 |
|
#55 | 23/11/2018 a 22/12/2018 | R$ 907,12 |
|
#56 | 23/12/2018 a 22/01/2019 | R$ 907,12 |
|
#57 | 23/01/2019 a 22/02/2019 | R$ 907,12 |
|
#58 | 23/02/2019 a 22/03/2019 | R$ 907,12 |
|
#59 | 23/03/2019 a 22/04/2019 | R$ 939,32 |
|
#60 | 23/04/2019 a 22/05/2019 | R$ 1.147,24 |
|
#61 | 23/05/2019 a 22/06/2019 | R$ 1.118,72 |
|
#62 | 23/06/2019 a 22/07/2019 | R$ 1.117,80 |
|
#63 | 23/07/2019 a 22/08/2019 | R$ 1.159,20 |
|
#64 | 23/08/2019 a 22/09/2019 | R$ 1.138,04 |
|
#65 | 23/09/2019 a 22/10/2019 | R$ 1.122,40 |
|
#66 | 23/10/2019 a 22/11/2019 | R$ 1.093,88 |
|
#67 | 23/11/2019 a 22/12/2019 | R$ 1.092,04 |
|
#68 | 23/12/2019 a 22/01/2020 | R$ 977,96 |
|
#69 | 23/01/2020 a 22/02/2020 | R$ 972,44 |
|
#70 | 23/02/2020 a 22/03/2020 | R$ 1.128,84 |
|
#71 | 23/03/2020 a 22/04/2020 | R$ 1.121,48 |
|
#72 | 23/04/2020 a 22/05/2020 | R$ 1.118,72 |
|
#73 | 23/05/2020 a 22/06/2020 | R$ 1.132,52 |
|
#74 | 23/06/2020 a 22/07/2020 | R$ 1.157,36 |
|
#75 | 23/07/2020 a 22/08/2020 | R$ 1.154,60 |
|
Servidor | Tipo | Termo | Portaria | Campus | Data da Nomeação | Data Final da Vigência | Situação |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1799587 - Cleonice Cabral Costa | Titular | - | 707/2016 | REITORIA | 14/04/16 | Ativo | |
2238194 - Renato Nunes Vieira | Substituto | - | 707/2016 | REITORIA | 14/04/16 | Ativo | |
2359800 - Mateus Gomes dos Santos | Substituto | - | 72/2018 | JARU | 10/01/18 | Ativo | |
1680732 - Gracilene Nunes da Silva | Titular | - | 72/2018 | JARU | 10/01/18 | Excluído desde 24/09/19 | |
1986309 - Erica Cayres Rodrigues | Titular | - | 549/2019 | JARU | 18/03/19 | Ativo | |
2164479 - Sonia Haruko Ito | Substituto | - | 362/2020 | REITORIA | 27/02/20 | Ativo | |
3082449 - Cristina Maria Cabeca de Souza | Titular | - | 44/2020 | COLORADO | 28/01/20 | Ativo | |
2309253 - Ana Karina Nicola Gervasio | Substituto | - | 44/2020 | COLORADO | 28/01/20 | Ativo | |
2298760 - Joao Eujacio Teixeira Junior | Fiscal Técnico Titular | - | 040/JIPA-CGAB/IFRO | JIPARANÁ | 06/03/17 | 01/01/20 | Inativo |
2171448 - Rosieli Pinho Gonzaga da Silva | Fiscal Técnico Titular | - | 002/JIPA-CGAB/IFRO | JIPARANÁ | 02/01/20 | Ativo | |
1662114 - Elaine Lucio Loeblin | Fiscal Técnico Substituto | - | 002/JIPA-CGAB/IFRO | JIPARANÁ | 02/01/20 | Ativo | |
1086465 - Licimara da Silva Nicola Teixeira | Fiscal Técnico Titular | - | 32/2019 | VILHENA | 07/02/19 | Ativo | |
1884055 - Ana Cristina do Nascimento | Gestor do Contrato Titular | - | 789 | REITORIA | Ativo | ||
1108494 - Ezedequias Dias de Souza | Gestor do Contrato Titular | - | 145 | VILHENA | 29/06/17 | Ativo | |
2392942 - Osmar Martins | Titular | - | 224/2017 | ARIQUEMES | 16/10/17 | Ativo | |
2230849 - David Goncalves Teixeira | Substituto | - | 224/2017 | ARIQUEMES | 16/10/17 | Inativo | |
1680512 - Paula Fabiane Leitao de Figueredo | Gestor do Contrato Titular | - | 057 JIPA-CGAB/IFRO | JIPARANÁ | 11/07/13 | Ativo | |
2044054 - Jana Aparecida Pereira Lopes | Substituto | - | 97/2020 | PVH ZONA NORTE | 16/04/20 | Ativo |
Ordem | Número | Tipo de Aditivo | Tipo de Termo | Parcelas | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|---|
1º Termo | 01/2015 | Aditivo de Prazo (23/09/15 - 22/09/16) Aditivo de Valor (R$ 165.600,00) | - | - | 1º Termo Aditivo.pdf |
2º Termo | 02/2016 | Aditivo de Prazo (23/09/16 - 22/09/17) Aditivo de Valor (R$ 165.600,00) | - | - | 2º Termo Aditivo.pdf |
3º Termo | 03/2017 | Aditivo de Prazo (23/09/17 - 22/09/18) Aditivo de Valor (R$ 165.600,00) | - | - | 3º Termo Aditivo.pdf |
4º Termo | 04/2018 | Aditivo de Prazo (23/09/18 - 23/09/19) Aditivo de Valor (R$ 165.600,00) | - | - | 4º Termo Aditivo.pdf |
5º Termo | 5/2019 | Aditivo de Prazo (23/09/19 - 23/09/20) Aditivo de Valor (R$ 165.600,00) | - | - | 5º Termo Aditivo.pdf |
Número | Valor | Data Inicial | Data Final | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|
Nenhum apostilamento cadastrado. |
Tipo | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|
Edital | Pregão eletrônico SRP Nº 73/2014 em anexo. | Edital.pdf | |
Outros | Termo de Referência DADM | tr dadmm.pdf | |
Outros | Termo de Referência | TR.pdf | |
Outros | Ata MBM | Ata MBM.pdf | |
Outros | 28/07/2014 | Proposta Vencedora | Proposta Vencedora MBM.pdf |
Outros | 26/03/2020 | Carta de Preposto | Carta de Preposto.pdf |
Data | Hora | Fiscal | Descrição | Prazo Resolução | Situação | Anexo Resposta | Notificada? |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nenhuma ocorrência cadastrada. |
Tipo | Vigência | PA do SIAFI | Valor |
---|---|---|---|
Nenhuma garantia cadastrada. |
Prestador de Serviço | Categoria | Função | Jornada de Trabalho | Salário Bruto | Custo Mensal | Desligamento | Situação |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nenhuma mão de obra cadastrada. |