Contrato 003/2019
Dados Gerais
Tipo do Contrato | Contrato | Subtipo | Serviço Sem Dedicação Exclusiva de Mão de Obra | ||
Continuado | Não | ||||
Contratante | - | ||||
Data de Início | 28/03/2019 | Data de Término | 27/05/2019 | ||
Campi |
| ||||
Arquivo Digitalizado | Arquivo do Contrato | ||||
Objeto | a execução, pela CONTRATADA, de serviço de reforma e adequação da cantina, incluindo instalações hidráulicas, sanitárias, elétricas, instalação central de gás, sistema de exaustão cozinha, incluindo demolição e retirada e demais serviços/material constante na planilha anexa, com o fornecimento de todo o material, equipamentos e ferramental necessário, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Projeto Básico, Contratação emergencial. | ||||
Licitação | Dispensa de Licitação | Pregão | 01/2019 | ||
Número do Cronograma | Aguardando definição do cronograma | Quantidade de Parcelas | 1 | ||
Concluído? | Não |
Período Executado
100%
1154 dias de 60 dias
Valor Executado
0%
R$ 0,0 de R$ 57.289,21
Demonstrativo de Valores
Item | Valor (R$) |
---|---|
Contrato Original | + 57.289,21 |
Total Contrato + Aditivos + Apostilamentos | 57.289,21 |
Total Executado | - 0,0 |
Saldo | 57.289,21 |
Dados da Contratada
Nome | ARENA PORTO ENGENHARIA, EVENTOS E SERVIÇOS EIRELI - EPP | ||
CNPJ | 13.239.682/0001-31 | ||
Endereco | - | ||
engenhariaferraz@hotmail.com | |||
Telefones | - | ||
Representantes | - |
Publicações do Contrato
Tipo | Número | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|
Diario Oficial | 63 | 02/04/2019 | EXTRATO DE CONTRATO N° 03/2019 - UASG 158532 | 4. Extrato de Contrato 03.2019 - ARENA PORTO ENGENHARIA, EVENTOS E SERVIÇOS EIRELI .pdf |
Publicações de Termos Aditivos
Tipo | Número | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|
Nenhuma publicação de termo aditivo cadastrada |
- Nº:
Nº da Parcela | Período Previsto | Valor Previsto | Medição |
---|---|---|---|
Nenhuma parcela cadastrada/gerada. |
Servidor | Tipo | Termo | Portaria | Campus | Data da Nomeação | Data Final da Vigência | Situação |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2081096 - Adelson Barboza de Souza | Fiscal Técnico Titular | - | 97/2019 | PVH_ZONA_NORTE | 01/04/19 | Ativo |
Ordem | Número | Tipo de Aditivo | Tipo de Termo | Parcelas | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|---|
Nenhum termo aditivo cadastrado. |
Número | Valor | Data Inicial | Data Final | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|
Nenhum apostilamento cadastrado. |
Tipo | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|
Outros | 27/03/2019 | Ordem de Serviço 03/2019 | SEI_IFRO - 0516801 - Ordem de Serviço_Fornecimento 1.pdf |
Garantia | 27/03/2019 | Seguro Garantia - 27.03.2019 a 24.08.2020 | APÓLICE SEGURO GARANTIA - 27.03.19 a 24.08.19.pdf |
Data | Hora | Fiscal | Descrição | Prazo Resolução | Situação | Anexo Resposta | Notificada? |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nenhuma ocorrência cadastrada. |
Tipo | Vigência | PA do SIAFI | Valor |
---|---|---|---|
Nenhuma garantia cadastrada. |
Prestador de Serviço | Categoria | Função | Jornada de Trabalho | Salário Bruto | Custo Mensal | Desligamento | Situação |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nenhuma mão de obra cadastrada. |