Contrato 027/2012
Dados Gerais
Tipo do Contrato | Contrato | Subtipo | |||
Continuado | Não | ||||
Contratante | - | ||||
Data de Início | 17/01/2013 | Data de Término | Prorrogado de 08/05/2014 para 02/03/2015 | ||
Campi |
| ||||
Arquivo Digitalizado | Aguardando submissão do arquivo | ||||
Objeto | O objeto do presente projeto consiste na contratação de empresa para Execução da Obra de Construção do Campus Guajará Mirim (1ª fase). | ||||
Licitação | Concorrência | Pregão | Nº09/2012 | ||
Número do Cronograma | 01/2014 | Quantidade de Parcelas | 24 | ||
Concluído? | Não |
Período Executado
100%
3415 dias de 774 dias
Valor Executado
0%
R$ 0,0 de R$ 10.273.885,16
Demonstrativo de Valores
Item | Valor (R$) |
---|---|
Contrato Original | + 8.381.635,39 |
Termo Aditivo 1 (de Valor) | + 963.794,96 |
Termo Aditivo 2 (de Prazo) | + 8.381.635,39 |
Termo Aditivo 3 (de Valor) | + 277.702,85 |
Termo Aditivo 4 (de Prazo, de Valor) | + 650.751,96 |
Total Contrato + Aditivos + Apostilamentos | 10.273.885,16 |
Total Executado | - 0,0 |
Saldo | 10.273.885,16 |
Dados da Contratada
Nome | CONSTRUTORA ROBERTO PASSARINI LTDA. | ||
CNPJ | 04.289.815/0001-93 | ||
Endereco | - | ||
construtorapassarini@gmail.com | |||
Telefones | - | ||
Representantes | - |
Publicações do Contrato
Tipo | Número | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|
Diario Oficial | Nº247 | 24/12/2012 | Publicação do extrato do contrato 27/2012, processo 23243.001812/2012-67, destinado Construção da obra do Campus de Guajará-Mirim (1ª fase), caderno 0003, página 59. | Publicação DOU extrato contrato 27.2012.pdf |
Portaria | nº93 | 07/01/2013 | Designar servidor para atuar como fiscal conforme portaria em anexo. | Portaria fiscal.pdf |
Publicações de Termos Aditivos
Tipo | Número | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|
Diario Oficial | Nº199 | 14/10/2013 | Publicação DOU extrato do primeiro termo aditivo do contrato 27.2012, caderno 0003, página 64. | Publicação DOU extrato primeiro termo aditivo..pdf |
Diario Oficial | Nº253 | 31/12/2013 | Publicação DOU extratro do segundo termo aditivo do contrato 27.2012, caderno 0003, página 214. | Publicação DOU extrato segundo termo aditivo..pdf |
Diario Oficial | Nº71 | 14/04/2014 | Publicação do extrato do terceiro termo aditivo do contrato 27.2012, seção 0003, página 71. | Publicação DOU extrato terceiro termo aditivo..pdf |
Diario Oficial | Nº144 | 30/07/2014 | Publicação DOU extrato do quarto termo aditivo do contrato 27.2012 | Publicação DOU quarto termo aditivo..pdf |
- Nº:
- 01/2014
- NL:
- 1
Nº da Parcela | Período Previsto | Valor Previsto | Medição |
---|---|---|---|
#1 | 17/01/2013 a 16/02/2013 | R$ 349.234,80 | - |
#2 | 17/02/2013 a 16/03/2013 | R$ 349.234,80 | - |
#3 | 17/03/2013 a 16/04/2013 | R$ 349.234,80 | - |
#4 | 17/04/2013 a 16/05/2013 | R$ 349.234,80 | - |
#5 | 17/05/2013 a 16/06/2013 | R$ 349.234,80 | - |
#6 | 17/06/2013 a 16/07/2013 | R$ 349.234,80 | - |
#7 | 17/07/2013 a 16/08/2013 | R$ 349.234,80 | - |
#8 | 17/08/2013 a 16/09/2013 | R$ 349.234,80 | - |
#9 | 17/09/2013 a 16/10/2013 | R$ 349.234,80 | - |
#10 | 17/10/2013 a 16/11/2013 | R$ 349.234,80 | - |
#11 | 17/11/2013 a 16/12/2013 | R$ 349.234,80 | - |
#12 | 17/12/2013 a 16/01/2014 | R$ 349.234,80 | - |
#13 | 17/01/2014 a 16/02/2014 | R$ 349.234,80 | - |
#14 | 17/02/2014 a 16/03/2014 | R$ 349.234,80 | - |
#15 | 17/03/2014 a 16/04/2014 | R$ 349.234,80 | - |
#16 | 17/04/2014 a 16/05/2014 | R$ 349.234,80 | - |
#17 | 17/05/2014 a 16/06/2014 | R$ 349.234,80 | - |
#18 | 17/06/2014 a 16/07/2014 | R$ 349.234,80 | - |
#19 | 17/07/2014 a 16/08/2014 | R$ 349.234,80 | - |
#20 | 17/08/2014 a 16/09/2014 | R$ 349.234,80 | - |
#21 | 17/09/2014 a 16/10/2014 | R$ 349.234,80 | - |
#22 | 17/10/2014 a 16/11/2014 | R$ 349.234,80 | - |
#23 | 17/11/2014 a 16/12/2014 | R$ 349.234,80 | - |
#24 | 17/12/2014 a 16/01/2015 | R$ 349.234,80 | - |
Servidor | Tipo | Termo | Portaria | Campus | Data da Nomeação | Data Final da Vigência | Situação |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2713997 - Luiz Gustavo Veiga de Vargas | Titular | - | nº93 | REITORIA | 07/01/13 | Inativo |
Ordem | Número | Tipo de Aditivo | Tipo de Termo | Parcelas | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|---|
1º Termo | 00001/2013 | Aditivo de Valor (R$ 963.794,96) | - | - | Primeiro termo aditivo contrato 27.2012..pdf |
2º Termo | 00002/2013 | Aditivo de Prazo (09/05/14 - 28/10/14) | - | - | Segundo termo aditivo contrato 27.2012..pdf |
3º Termo | 00003/2014 | Aditivo de Valor (R$ 277.702,85) | - | - | Terceiro termo aditivo contrato 27.2012..pdf |
4º Termo | 00004/2014 | Aditivo de Prazo (02/12/13 - 02/03/15) Aditivo de Valor (R$ 650.751,96) | - | - | Quarto Termo aditivo contrato 27.2012..pdf |
Número | Valor | Data Inicial | Data Final | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|
Nenhum apostilamento cadastrado. |
Tipo | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|
Garantia | Pela presente, visando atender cláusula 13ª - Garantia, do contrato em referência, vimos apresentar a garantia contratual 1% do valor global, no valor de R$83.816,35, via apólice de Seguro Garantia de nº 33-0775-02-0033343, da POTTENCIAL SEGURADORA S.A. | Garantia Contratual 1% R$83.816,35 Apólice nº33-07775-02-0033343, POTTENCIAL..pdf | |
Outros | Ordem de serviço nº17, de 20 de dezembro de 2012 autoriza em anexo obra. | Ordem de Serviço Nº17..pdf | |
Edital | Edital Concorrência nº09.2012. | Edital CONCORRÊNCIA nº09.2012.pdf |
Data | Hora | Fiscal | Descrição | Prazo Resolução | Situação | Anexo Resposta | Notificada? |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nenhuma ocorrência cadastrada. |
Tipo | Vigência | PA do SIAFI | Valor |
---|---|---|---|
Nenhuma garantia cadastrada. |
Prestador de Serviço | Categoria | Função | Jornada de Trabalho | Salário Bruto | Custo Mensal | Desligamento | Situação |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nenhuma mão de obra cadastrada. |