Contrato 008/2014
Dados Gerais
Tipo do Contrato | Contrato | Subtipo | |||
Continuado | Não | ||||
Contratante | - | ||||
Data de Início | 21/02/2014 | Data de Término | 20/02/2015 | ||
Campi |
| ||||
Arquivo Digitalizado | Aguardando submissão do arquivo | ||||
Objeto | O presente contrato tem por objeto a aquisição e distribuição de materiais didáticos pedagógicos e equipamentos para tecnologia assistiva para atender as necessidades de solicitação de adesão de entidades municipais, estaduais, federais e do DF, de acordo com as especificações, quantidades estimadas e condições constantes deste edital. | ||||
Licitação | Pregão | Pregão | Nº58/12 | ||
Número do Cronograma | 01/2014 | Quantidade de Parcelas | 12 | ||
Concluído? | Não |
Período Executado
100%
3015 dias de 364 dias
Valor Executado
0%
R$ 0,0 de R$ 146.855,50
Demonstrativo de Valores
Item | Valor (R$) |
---|---|
Contrato Original | + 146.855,50 |
Total Contrato + Aditivos + Apostilamentos | 146.855,50 |
Total Executado | - 0,0 |
Saldo | 146.855,50 |
Dados da Contratada
Nome | BRINK MOBIL EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA. | ||
CNPJ | 79.788.766/0001-32 | ||
Endereco | - | ||
- | |||
Telefones | - | ||
Representantes | - |
Publicações do Contrato
Tipo | Número | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|
Diario Oficial | n°43 | 05/03/2014 | extrato de contrato nº08/2014, processo: 23243003343201300, destinado Aquisição e distribuição de materiais didáticos pedagógicos e equipamentos para tecnologia assistiva para atender as necessidades da educação, caderno 003 e página 43. | Publicação DOU extrato contrato 08.2014.pdf |
Publicações de Termos Aditivos
Tipo | Número | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|
Nenhuma publicação de termo aditivo cadastrada |
- Nº:
- 01/2014
- NL:
- 1
Nº da Parcela | Período Previsto | Valor Previsto | Medição |
---|---|---|---|
#1 | 21/02/2014 a 20/03/2014 | R$ 12.237,95 | - |
#2 | 21/03/2014 a 20/04/2014 | R$ 12.237,95 | - |
#3 | 21/04/2014 a 20/05/2014 | R$ 12.237,95 | - |
#4 | 21/05/2014 a 20/06/2014 | R$ 12.237,95 | - |
#5 | 21/06/2014 a 20/07/2014 | R$ 12.237,95 | - |
#6 | 21/07/2014 a 20/08/2014 | R$ 12.237,95 | - |
#7 | 21/08/2014 a 20/09/2014 | R$ 12.237,95 | - |
#8 | 21/09/2014 a 20/10/2014 | R$ 12.237,95 | - |
#9 | 21/10/2014 a 20/11/2014 | R$ 12.237,95 | - |
#10 | 21/11/2014 a 20/12/2014 | R$ 12.237,95 | - |
#11 | 21/12/2014 a 20/01/2015 | R$ 12.237,95 | - |
#12 | 21/01/2015 a 20/02/2015 | R$ 12.237,95 | - |
Servidor | Tipo | Termo | Portaria | Campus | Data da Nomeação | Data Final da Vigência | Situação |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1813201 - Laura Borges Nogueira | Titular | - | Nº251 | REITORIA | 28/02/14 | Inativo | |
2046146 - Marli Aparecida de Freitas | Substituto | - | Nº251 | REITORIA | 28/02/14 | Inativo |
Ordem | Número | Tipo de Aditivo | Tipo de Termo | Parcelas | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|---|
Nenhum termo aditivo cadastrado. |
Número | Valor | Data Inicial | Data Final | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|
Nenhum apostilamento cadastrado. |
Tipo | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|
Outros | Portaria Fiscais | Portaria fiscais contratos 08.2014 e 09.2014.pdf |
Data | Hora | Fiscal | Descrição | Prazo Resolução | Situação | Anexo Resposta | Notificada? |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nenhuma ocorrência cadastrada. |
Tipo | Vigência | PA do SIAFI | Valor |
---|---|---|---|
Nenhuma garantia cadastrada. |
Prestador de Serviço | Categoria | Função | Jornada de Trabalho | Salário Bruto | Custo Mensal | Desligamento | Situação |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nenhuma mão de obra cadastrada. |